Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.

Preferencias de cookies

Cookies funcionales
No
Si
Las cookies funcionales son estrictamente necesarias para proporcionar los servicios de la tienda, así como para su correcto funcionamiento, por ello no es posible rechazar su uso. Permiten al usuario la navegación a través de nuestra web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella.
Cookie Proveedor Propósito Caducidad
PHP_SESSID recambiosbrisson.es La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. Sesión
PrestaShop-# recambiosbrisson.es Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. 480 horas
Cookies publicitarias
No
Si
Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de anónimas, si solo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados sin identificar al usuario o, personalizadas, si recopilan información personal del usuario de la tienda por parte de un tercero, para la personalización de dichos espacios publicitarios.
Cookies de analíticas
No
Si
Recopilan información sobre la experiencia de navegación del usuario en la tienda, normalmente de forma anónima, aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequívoca al usuario con el fin de obtener informes sobre los intereses de los usuarios en los productos o servicios que ofrece la tienda.
Cookies de rendimiento
No
Si
Se usan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento de la tienda.
Otras cookies
No
Si
Son cookies sin un propósito claro o aquellas que todavía estamos en proceso de clasificar.

Batería 45AH 380A 12V YUASA

YUASA
Referencia:
C3DG
  • Altura [mm]: 175
  • Ancho [mm]: 175
  • Longitud [mm]: 207
  • Capacidad de la batería [A]: 45
  • Corriente de Arranque en Frío [A]: 380
  • Bornes: negativo izquierda, positivo derecha
  • GARANTÍA: 2 AÑOS
Lee mas
58,55 € (impuestos inc.)
Descripción

SEAT

ModeloAño const.VersiónAño const.kw/cvccCódigo de motor
ALTEA (5P1) 2004 1.6 2004 75/102 1595 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
2004 1.6 LPG 2009 75/102 1595 CHGA
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006 1.6 2006 75/102 1595 BSE; BSF; CCSA; CMXA
2006 1.6 Multifuel 2006 75/102 1595 CCSA
2006 1.6 LPG 2009 75/102 1595 CHGA
AROSA (6H) 1997-2004 1.0 1997-2004 37/50 999 AER; ALD; ALL; ANV; AUC
1997-2004 1.4 1997-2004 44/60 1390 AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD
1997-2004 1.4 16V 2000-2004 74/100 1390 AFK; AQQ; AUB
1997-2004 1.0 1998-2001 37/50 997 AHT
IBIZA II (6K1) 1993-1999 1.3 i 1993-1999 40/54 1272 2G; AAV
1993-1999 1.6 i 1993-1999 55/75 1598 ABU; AEE; ALM
1993-1999 1.8 i 1993-1999 66/90 1781 ABS; ACC; ADZ
1993-1999 1.4 i 1993-1999 44/60 1390 ABD; AEX; AKV; APQ
1993-1999 1.8 i 16V 1993-1996 95/129 1781 ADL
1993-1999 1.6 i 1996-1999 74/101 1595 AFT; AKL
1993-1999 1.4 i 16V 1997-1999 74/101 1390 AFH
1993-1999 1.0 i 1996-1999 37/50 999 AER
1993-1999 1.6 i 1994-1999 55/75 1595 1F
INCA (6K9) 1995-2003 1.6 i 1995-1998 55/75 1595 1F
1995-2003 1.4 16V 2000-2003 55/75 1390 AUA
1995-2003 1.6 i 1997-2000 55/75 1598 AEE; ALM
MARBELLA (28) 1986-1998 0.9 1987-1993 29/40 903 09 NCA; 100 GL 7000
1986-1998 0.9 Cat 1990-1996 29/40 903 09 NCB; 100 GL 7000
MARBELLA Furgón (028A) 1986-1993 0.9 1987-1993 29/40 903 09 NCA
1986-1993 0.9 Cat 1987-1993 29/40 903 09 NCB
PANDA (141A) 1980-1986 0.9 1980-1986 31/42 903 100 GL 3000
TOLEDO I (1L) 1991-1999 1.6 i 1991-1999 54/73 1595 1F; ABN; EZ
1991-1999 1.8 16V 1991-1999 98/133 1781 KR
1991-1999 1.6 i 1991-1993 52/71 1595 1F
1991-1999 1.8 i 1991-1996 65/88 1781 RP
1991-1999 1.8 16V 1991-1999 92/125 1781 PL
1991-1999 2.0 i 1991-1999 85/115 1984 2E; AGG
1991-1999 1.6 i 1993-1999 55/75 1595 1F
1991-1999 1.8 i 1993-1996 66/90 1781 ABS; ACC; ADZ
1991-1999 1.6 i 1996-1999 74/101 1595 AFT

SKODA

ModeloAño const.VersiónAño const.kw/cvccCódigo de motor
100 1970-1977 1.0 1970-1977 31/42 981 OHV
1970-1977 1.0 1970-1977 29/39 988 OHV
105,120 (742) 1976-1990 1.0 105 S,L,GL 1976-1983 33/45 1038 742,10
1976-1990 1.0 105 S,L 1976-1990 34/46 1046 742,10
1976-1990 1.2 120 L 1976-1990 38/52 1174 742.12 X
1976-1990 1.2 120 LS 1976-1990 43/58 1174 742.12 X
105,120 (744) 1983-1990 1.0 105 S,L 1988-1990 32/44 1038 742,10
1983-1990 1.0 105 S,L,LS 1983-1990 33/45 1038 742,10
1983-1990 1.2 120 L 1983-1990 38/52 1164 742,12
1983-1990 1.2 120 L 1987-1990 35/48 1164 742,12
1983-1990 1.2 120 GLS 1983-1990 43/58 1174 742.12 X
110 1969-1982 1.1 L 1969-1982 33/45 1099 -
1969-1982 1.1 L 1969-1982 35/48 1099 -
1969-1982 1.1 LS 1970-1982 38/52 1099 OHV
110 Coupé 1970-1982 1.1 R 1970-1982 38/52 1099 OHV
130 1985-1991 L,GL 1985-1991 45/61 1280 742,13
1985-1991 GL 1987-1991 39/53 1280 -
1985-1991 G,GL (S136) 1988-1991 46/63 1280 781.136
1985-1991 GL (S135) 1988-1991 43/58 1280 135/8
FABIA I (6Y2) 1999-2008 1.4 16V 1999-2008 74/100 1390 AUB; BBZ
1999-2008 1.4 1999-2003 50/68 1397 AME; AQW; ATZ
1999-2008 1.0 1999-2002 37/50 996 AQV; ARV
1999-2008 1.4 2000-2002 44/60 1397 AZE; AZF
1999-2008 1.4 16V 1999-2008 55/75 1390 AUA; BBY; BKY
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 1.4 2000-2003 50/68 1397 AME; AQW; ATZ
2000-2007 1.4 16V 2000-2007 55/75 1390 AUA; BBY; BKY
2000-2007 1.4 16V 2000-2007 74/100 1390 AUB; BBZ
2000-2007 1.4 2000-2003 44/60 1397 AZE; AZF
2000-2007 1.4 16V 2006-2007 59/80 1390 BUD
FABIA I Sedán (6Y3) 1999-2007 1.4 16V 1999-2007 55/75 1390 AUA; BBY; BKY
1999-2007 1.4 2001-2003 50/68 1397 AME; AQW; ATZ
1999-2007 1.4 16V 1999-2007 74/100 1390 AUB; BBZ
1999-2007 1.4 2000-2002 44/60 1397 AZE; AZF
1999-2007 1.4 16V 2006-2007 59/80 1390 BUD
FAVORIT (781) 1989-1994 1.3 135L (781) 1989-1994 43/58 1289 781.135
1989-1994 1.3 135 (781) 1990-1994 44/60 1289 781.135
1989-1994 1.3 136 (781) 1990-1994 45/61 1289 136 L
1989-1994 1.3 135 (781) 1991-1994 42/57 1289 781.135
1989-1994 1.3 135 (781) 1991-1994 43/58 1289 781.135
1989-1994 1.3 135 X,LX,GLX (781) 1990-1994 40/54 1289 781.135E
1989-1994 1.3 (781) 1994-1994 50/68 1289 136B
FAVORIT Forman (785) 1988-1995 1.3 (135) 1991-1995 44/60 1289 781.135
1988-1995 1.3 (136) 1991-1995 45/61 1289 OHC
1988-1995 1.3 (135 E) 1991-1995 40/54 1289 781.135E
1988-1995 1.3 1994-1995 50/68 1289 136B
FAVORIT Pick-up (787) 1992-1997 1.3 1992-1997 50/68 1289 136B
1992-1997 1.3 1992-1997 40/54 1289 135B
1992-1997 1.3 1992-1997 42/57 1289 781.135
FELICIA I (6U1) 1994-1998 1.3 1994-1998 40/54 1289 135B; AMG
1994-1998 1.3 1994-1998 50/68 1289 136B; AMH
1994-1998 1.6 LX 1995-1998 55/75 1598 AEE; EA111
1994-1998 1.3 1994-1998 43/58 1289 135 L; AMJ
FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) 1995-2002 1.6 1997-2002 55/75 1598 AEE
1995-2002 1.3 1997-2002 50/68 1289 136B; 136M; AMH
1995-2002 1.3 1997-2002 40/54 1289 135B; 135M; AMG
FELICIA I Ranchera familiar (6U5) 1995-1998 1.3 LX 1995-1998 40/54 1289 135B; AMG
1995-1998 1.3 LXI 1995-1998 50/68 1289 136B; AMH
1995-1998 1.6 GLX 1995-1998 55/75 1598 AEE
1995-1998 1.3 1995-1998 43/58 1289 135 L; AMJ
FELICIA II (6U1) 1998-2001 1.3 1998-2001 40/54 1289 AMG
1998-2001 1.3 1998-2001 50/68 1289 AMH
1998-2001 1.6 1998-2001 55/75 1598 AEE
1998-2001 1.3 1998-2001 43/58 1289 AMJ
FELICIA II Ranchera familiar (6U5) 1998-2001 1.3 1998-2001 50/68 1289 AMH
1998-2001 1.6 1998-2001 55/75 1598 AEE
OCTAVIA (1Z3) 2004-2013 1.6 LPG 2009-2012 75/102 1595 CHGA
2004-2013 1.8 TSI 2009-2013 112/152 1798 CDAB
2004-2013 1.4 2004-2006 55/75 1390 BCA
2004-2013 1.6 2004-2013 75/102 1595 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
2004-2013 1.4 2004-2013 59/80 1390 BUD; CGGA
2004-2013 1.6 MultiFuel 2008-2013 75/102 1595 CCSA; CMXA
2004-2013 1.4 TSI 2008-2013 90/122 1390 CAXA
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 1.6 1996-2004 55/75 1598 AEE
1996-2010 1.8 1996-2000 92/125 1781 AGN
1996-2010 1.6 1997-2007 74/101 1595 AEH; AKL
1996-2010 1.6 2000-2010 75/102 1595 AVU; BFQ
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 1.6 1998-2007 74/101 1595 AEH; AKL
1998-2010 1.8 20V 1998-2000 92/125 1781 AGN
1998-2010 1.6 1998-2004 55/75 1598 AEE
1998-2010 1.6 2000-2010 75/102 1595 AVU; BFQ
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 1.8 TSI 2009-2013 112/152 1798 CDAB
2004-2013 1.6 2004-2013 75/102 1595 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
2004-2013 1.6 FSI 2004-2008 85/115 1598 BLF
2004-2013 1.4 2006-2013 59/80 1390 BUD; CGGA
2004-2013 1.4 TSI 2008-2013 90/122 1390 CAXA
2004-2013 1.8 TSI 4x4 2008-2013 118/160 1798 CDAA
RAPID (120G, 130G, 135G) 1983-1991 1.3 (130G) 1985-1988 45/61 1280 742,13
1983-1991 1.3 S (135GL) 1984-1990 43/58 1280 135/8
1983-1991 1.2 (120G) 1983-1990 43/58 1164 -
1983-1991 1.3 (130G) 1987-1991 39/53 1280 -

VW

ModeloAño const.VersiónAño const.kw/cvccCódigo de motor
1500,1600 (31) 1961-1973 1.5 1961-1973 33/45 1493 K
1961-1973 1.6 TL 1965-1973 40/54 1584 T; U
1961-1973 1.6 1965-1973 40/54 1584 T; U
1961-1973 1.6 L 1964-1973 37/50 1584 P
1500,1600 Fastback (31) 1965-1975 1.6 TL 1965-1973 40/54 1584 T; U
1965-1975 1.5 L 1968-1973 33/45 1493 K
1500,1600 Variant (36) 1961-1973 1.5 1961-1973 33/45 1493 K
1961-1973 1.6 L 1965-1973 40/54 1584 T; U
181 1969-1983 1.6 1970-1973 32/44 1584 AG
1969-1983 1.6 1973-1979 35/48 1584 AL; AM
1969-1983 1.5 1969-1970 32/44 1493 H
411,412 1968-1975 1.7 1968-1973 50/68 1679 V; Z
1968-1975 1.7 1969-1973 59/80 1679 W
1968-1975 1.8 1973-1975 55/75 1795 AT
1968-1975 1.8 1973-1975 63/86 1795 AN
412 Variant 1969-1975 1.7 1972-1973 59/80 1679 W
1969-1975 1.8 E,LE 1973-1975 55/75 1795 AT
1969-1975 1.8 E,LE 1973-1975 63/86 1795 AN
CADDY I (14) 1979-1992 1.5 1982-1983 51/70 1457 JB
1979-1992 1.6 1983-1992 55/75 1595 EW
1979-1992 1.8 1985-1992 70/95 1781 JH
1979-1992 1.6 1982-1983 55/75 1588 EM
CADDY II Pick-up (9U7) 1996-2000 1.6 1996-2000 55/75 1598 AEE
CADDY II Variant (9K9B) 1995-2004 1.4 1995-2004 44/60 1390 AEX; AKV; APQ; AUD
1995-2004 1.6 1997-2000 55/75 1598 AEE
DERBY (86) 1977-1981 0.9 1977-1981 29/40 895 HA
1977-1981 1.1 1977-1981 37/50 1093 HB
1977-1981 1.3 1977-1981 44/60 1272 HH
1977-1981 1.3 1977-1981 43/58 1272 HJ
DERBY (86C, 80) 1981-1984 1.0 1981-1984 29/40 1043 GL
1981-1984 1.1 1981-1983 37/50 1093 HB
1981-1984 1.3 1983-1984 40/55 1272 HK
1981-1984 1.3 1981-1983 44/60 1272 HH
1981-1984 1.3 1982-1984 55/75 1272 GK
1981-1984 1.3 1983-1984 37/50 1272 HW
ESCARABAJO 1947-2003 1.2 (42005) 1954-1965 22/30 1192 M51
1947-2003 1200 1.2 (11) 1960-1985 25/34 1192 D
1947-2003 1300 1.3 (11) 1965-1970 29/40 1285 F
1947-2003 1303 1.6 (13) 1972-1979 35/48 1584 AD
1947-2003 1303 LS,S 1.6 (13) 1972-1979 37/50 1584 AD; AJ; AS
1947-2003 1500 1.6 1970-1973 37/50 1584 AD
1947-2003 1302 1.6 (11) 1970-1972 37/50 1584 AD
1947-2003 1303 1.3 (13) 1972-1975 32/44 1285 AB; AR
1947-2003 1300 1.3 (11) 1970-1973 32/44 1285 AB
1947-2003 1302 1.2 (11) 1969-1972 25/34 1192 D
1947-2003 1303 1.2 (13) 1972-1976 25/34 1192 D
1947-2003 1302 1.3 (11) 1970-1972 32/44 1285 AB
1947-2003 1300 1.3 1965-1970 27/37 1285 E
1947-2003 1302 1.3 1970-1975 29/39 1285 AC
1947-2003 1302 1.6 1971-1974 35/48 1584 AE; AH; AK
1947-2003 1600 (Mexico) 1973-1992 34/46 1584 AF
1947-2003 1600 i (Mexico) 1992-2003 34/46 1584 ACD
1947-2003 1200 1960-1966 26/35 1192 D
ESCARABAJO Descapotable (15) 1949-1981 1302,1303 1.6 1970-1979 37/50 1584 AD
1949-1981 1500 1.5 1966-1970 32/44 1493 H
1949-1981 Karmann 1.3 1964-1970 29/40 1285 F
1949-1981 1302 1.3 1970-1974 29/39 1285 AC
1949-1981 1303 1.3 1970-1981 32/44 1285 AB
1949-1981 1500 1.6 1969-1970 35/48 1584 B
1949-1981 1302 1.6 1970-1974 34/46 1584 AF
1949-1981 1303 1.6 1970-1974 35/48 1584 AE; AH; AK
1949-1981 1303 1.2 1975-1979 25/34 1192 D
GOLF I (17) 1974-1985 1.1 1974-1983 37/50 1093 FA; GG
1974-1985 1.1 1976-1980 38/52 1093 FJ
1974-1985 1.3 1979-1983 44/60 1272 GF
1974-1985 1.5 1977-1983 51/70 1457 JB
1974-1985 1.5 1974-1975 51/70 1471 FH
1974-1985 1.6 1975-1984 55/75 1588 EM; FN; FP
1974-1985 1.6 GTI 1976-1982 81/110 1588 EG
1974-1985 1.8 GTI 1982-1983 82/112 1781 DX; JJ
1974-1985 1.6 1983-1984 55/75 1595 EW; HN
GOLF I Cabriolet (155) 1979-1993 1.5 1979-1983 51/70 1457 JB
1979-1993 1.6 1986-1990 53/72 1595 RE
1979-1993 1.6 1983-1992 55/75 1595 EW; HN
1979-1993 1.6 1979-1982 81/110 1588 EG
1979-1993 1.8 1983-1992 66/90 1781 EX
1979-1993 1.8 1983-1993 70/95 1781 JH
1979-1993 1.8 1982-1989 82/112 1781 DX; EV; KT; PB
1979-1993 1.8 1989-1993 72/98 1781 2H
1979-1993 1.8 1983-1992 82/111 1781 DX
1979-1993 1.3 1983-1986 40/54 1272 HK
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 1.3 1983-1987 40/55 1272 HK; MH
1983-1992 1.6 1986-1992 51/70 1595 PN
1983-1992 1.6 1986-1991 53/72 1595 RF
1983-1992 1.6 1983-1992 55/75 1595 ABN; EZ; HM
1983-1992 1.8 GTI G60 Syncro 1988-1991 118/160 1781 1H; PG
1983-1992 1.8 1986-1990 62/84 1781 RH
1983-1992 1.8 Syncro 1986-1991 66/90 1781 GU; GX
1983-1992 1.8 i Cat 1987-1991 66/90 1781 GX; RP
1983-1992 1.8 Syncro 1988-1991 72/98 1781 1P
1983-1992 1.8 GTI Cat 1987-1991 79/107 1781 PF
1983-1992 1.8 GTI 16V 1986-1991 95/129 1781 PL
1983-1992 1.8 GTI 16V 1986-1990 102/139 1781 KR
1983-1992 1.3 Cat 1986-1992 40/55 1272 2G; MH; NZ
1983-1992 1.8 GTI 1985-1987 79/107 1781 RD
1983-1992 1.8 1984-1991 66/90 1781 GU; GX; HV
1983-1992 1.8 i Cat Syncro 1987-1991 66/90 1781 RP
1983-1992 1.3 1985-1987 37/50 1272 NU
1983-1992 1.3 1983-1986 43/58 1272 GT
1983-1992 1.0 1983-1985 33/45 1043 GN
1983-1992 1.0 1985-1991 37/50 1043 HZ
1983-1992 1.8 GTI 1985-1985 77/105 1781 HT; RV
1983-1992 2.0 1985-1992 57/78 1968 -
GOLF III (1H1) 1991-1998 1.4 1991-1997 40/55 1390 ABD; AEX
1991-1998 1.6 1992-1997 55/75 1598 ABU; AEA; AEE
1991-1998 1.8 1991-1997 55/75 1781 AAM
1991-1998 1.8 1991-1997 66/90 1781 ABS; ACC; ADZ
1991-1998 1.8 Syncro (1HX1) 1993-1997 66/90 1781 ABS; ADZ
1991-1998 1.4 1991-1997 44/60 1390 ABD; AEX
1991-1998 1.6 1995-1997 74/101 1595 AEK; AFT; AKS
GOLF III Cabriolet (1E7) 1993-1998 1.8 1993-1998 55/75 1781 AAM
1993-1998 1.8 1993-1998 66/90 1781 ABS; ADZ
GOLF III Variant (1H5) 1993-1999 1.4 1993-1999 40/55 1390 ABD
1993-1999 1.4 1993-1999 44/60 1390 ABD; AEX; APQ
1993-1999 1.8 1993-1999 55/75 1781 AAM; ANN
1993-1999 1.8 1993-1999 66/90 1781 ABS; ADZ; ANP
1993-1999 1.6 1994-1999 74/101 1595 AEK; AFT; AKS
ILTIS (183) 1979-1988 1.7 1979-1988 55/75 1714 WL; YX
1979-1988 1.6 TD 1987-1988 51/69 1588 1C
JETTA I (16) 1978-1987 1.1 1978-1984 37/50 1093 FA; GG
1978-1987 1.3 1979-1984 44/60 1272 GF
1978-1987 1.5 1978-1984 51/70 1457 JB
1978-1987 1.6 1978-1984 63/85 1588 FR
1978-1987 1.6 GLI 1978-1982 81/110 1588 EG
1978-1987 1.8 1982-1984 82/112 1781 DX; JJ
1978-1987 1.6 1981-1983 55/75 1588 EM
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983-1992 1.3 1984-1987 40/55 1272 HK; MH
1983-1992 1.6 1986-1991 51/70 1595 PN
1983-1992 1.6 1986-1991 53/72 1595 RF
1983-1992 1.6 1984-1992 55/75 1595 ABN; EZ; HM
1983-1992 1.8 1986-1990 62/84 1781 RH
1983-1992 1.8 Cat 1987-1991 66/90 1781 GX; RP
1983-1992 1.8 Cat 1987-1991 79/107 1781 PF
1983-1992 1.8 1984-1991 82/112 1781 EV; GZ; PB
1983-1992 1.8 16V 1986-1991 95/129 1781 PL
1983-1992 1.8 16V 1987-1989 102/140 1781 KR
1983-1992 1.8 Syncro 1988-1991 72/98 1781 1P
1983-1992 1.8 Syncro 1987-1988 66/90 1781 GU; RP
1983-1992 1.3 Cat 1987-1991 40/55 1272 2G; MH; NZ
1983-1992 1.8 1985-1987 79/107 1781 RD
1983-1992 1.8 1984-1991 66/90 1781 GU; GX; HV
1983-1992 1.3 1984-1986 43/58 1272 GT
1983-1992 1.8 Syncro 1987-1988 62/84 1781 RH
K 70 (48) 1970-1974 1.6 1970-1971 55/75 1605 DB
1970-1974 1.6 1970-1974 66/90 1605 DA
1970-1974 1.8 1973-1974 74/100 1807 DC
KARMANN GHIA Coupé (14, 34) 1955-1976 1500 1966-1969 32/44 1493 H
1955-1976 1600 1970-1973 37/50 1584 AD
1955-1976 1300 1970-1974 32/44 1285 AB
1955-1976 1500 1961-1970 40/54 1493 -
1955-1976 1600 1971-1974 35/48 1584 AD; AL
KARMANN GHIA Descapotable (14, 34) 1957-1974 1200 1957-1964 25/34 1192 D
1957-1974 1500 1964-1974 29/39 1285 F
1957-1974 1500 1966-1969 33/45 1493 H
LT 28-35 I Autobús (281-363) 1975-1996 2.0 1975-1983 55/75 1984 CH
1975-1996 2.4 i 1989-1996 69/94 2383 1E
LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363) 1975-1996 2.0 1975-1983 55/75 1984 CH
1975-1996 2.4 i 1994-1996 69/94 2383 1E
1975-1996 2.4 Syncro 1992-1994 70/95 2383 1E
LT 28-35 I Furgón (281-363) 1975-1996 2.0 1975-1983 55/75 1984 CH
1975-1996 2.4 i 1994-1996 69/94 2383 1E
LUPO (6X1, 6E1) 1998-2005 1.0 1998-2005 37/50 999 AER; ALD; ALL; ANV; AUC
1998-2005 1.4 16V 1998-2005 55/75 1390 AHW; AKQ; APE; AUA; BBY
1998-2005 1.4 16V 1999-2005 74/100 1390 AFK; AQQ; AUB
1998-2005 1.0 1998-2000 37/50 997 AHT
PASSAT (32B) 1979-1989 1.3 1980-1983 40/55 1272 FY
1979-1989 1.3 1980-1986 44/60 1272 FZ
1979-1989 1.6 1987-1988 51/70 1588 PP
1979-1989 1.6 1986-1988 53/72 1595 RL
1979-1989 1.6 1980-1988 55/75 1588 WV; YN
1979-1989 1.6 1981-1983 63/85 1588 YP
1979-1989 1.8 1986-1988 64/87 1781 RM
1979-1989 1.8 1983-1988 66/90 1781 DS; JN; JV
1979-1989 1.8 1983-1988 82/112 1781 DZ
1979-1989 1.9 1981-1983 85/115 1921 WN
1979-1989 2.0 1983-1988 85/115 1994 HP; JS
1979-1989 2.2 1985-1988 85/115 2226 KX
1979-1989 2.2 1985-1988 100/136 2226 KV
1979-1989 1.6 1980-1988 55/75 1595 DT
1979-1989 1.3 1980-1986 44/60 1297 EP; EU
PASSAT (3A2, 35I) 1988-1997 1.6 1988-1991 53/72 1595 1F; EZ
1988-1997 1.6 1988-1988 55/75 1595 ABN; EZ
1988-1997 1.8 1988-1993 79/107 1781 PF
1988-1997 1.8 1988-1992 82/112 1781 PB
1988-1997 2.0 1990-1996 85/115 1984 2E; ABA; ADY; AGG
1988-1997 1.8 1990-1996 55/75 1781 AAM
1988-1997 1.8 1988-1996 66/90 1781 ABS; ADZ; RP
1988-1997 2.0 16V 1988-1993 100/136 1984 9A
1988-1997 2.8 VR6 1991-1996 128/174 2792 AAA
1988-1997 2.0 16V 1994-1996 110/150 1984 ABF
1988-1997 1.6 1994-1996 74/101 1595 AEK; AFT
1988-1997 1.8 16V 1988-1989 100/136 1781 KR
1988-1997 2.0 1995-1996 79/107 1984 AEP
1988-1997 1.8 GL 1991-1993 102/139 1781 KR
PASSAT (3B2) 1996-2001 1.6 1996-2000 74/101 1595 ADP; AHL; ANA; ARM
1996-2001 1.8 1996-2000 92/125 1781 ADR; APT; ARG
1996-2001 1.8 1997-2000 85/115 1781 AFY
PASSAT Variant (33B) 1980-1989 1.3 1980-1983 40/55 1272 FY
1980-1989 1.3 1980-1986 44/60 1272 FZ
1980-1989 1.6 1987-1988 51/70 1588 PP
1980-1989 1.6 1986-1988 53/72 1595 RL
1980-1989 1.6 1980-1988 55/75 1588 WV; YN
1980-1989 1.6 1981-1983 63/85 1588 YP
1980-1989 1.8 1986-1988 64/87 1781 RM
1980-1989 1.8 Syncro 1986-1988 66/90 1781 DS; JN
1980-1989 1.8 1983-1988 66/90 1781 DS; JN; JV
1980-1989 1.9 1981-1983 85/115 1921 WN
1980-1989 2.0 1983-1988 85/115 1994 HP; JS
1980-1989 2.2 1985-1988 85/115 2226 KX
1980-1989 2.2 Syncro 1985-1988 88/120 2226 JT
1980-1989 2.2 1985-1988 100/136 2226 KV
1980-1989 1.8 1983-1988 82/112 1781 DZ
1980-1989 2.0 Syncro 1984-1988 85/116 1994 JS
1980-1989 1.6 1980-1988 55/75 1595 DT
1980-1989 1.3 1980-1986 44/60 1297 EP; EU
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1988-1997 1.6 1988-1991 53/72 1595 1F; EZ
1988-1997 1.6 1988-1988 55/75 1595 EZ
1988-1997 1.8 1988-1990 79/107 1781 PF
1988-1997 1.8 1988-1992 82/112 1781 PB
1988-1997 2.0 1990-1997 85/115 1984 2E; ADY; AGG
1988-1997 1.8 1990-1997 55/75 1781 AAM
1988-1997 1.8 1988-1997 66/90 1781 ABS; ADZ; RP
1988-1997 1.8 G60 Syncro 1988-1997 118/160 1781 PG
1988-1997 2.0 16V 1988-1993 100/136 1984 9A
1988-1997 2.8 VR6 1991-1997 128/174 2792 AAA
1988-1997 2.0 16V 1994-1997 110/150 1984 ABF
1988-1997 2.0 Syncro 1990-1997 85/115 1984 2E; ADY; AGG
1988-1997 1.8 16V 1988-1989 100/136 1781 KR
1988-1997 2.0 1995-1996 79/107 1984 AEP
1988-1997 1.8 1991-1993 102/139 1781 KR
1988-1997 2.0 1993-1996 85/116 1984 2E; ADY; AGG
POLO (6N1) 1994-1999 55 1.3 1994-1995 40/55 1296 ADX
1994-1999 45 1.0 1994-1996 33/45 1043 AEV
1994-1999 50 1.0 1996-1999 37/50 999 AER; ALL
POLO (6N2) 1999-2001 1.4 16V 1999-2001 55/75 1390 AHW; APE; AUA
1999-2001 1.6 16V GTI 1999-2001 92/125 1598 ARC; AVY
1999-2001 1.0 1999-2001 37/50 999 ALD; AUC
1999-2001 1.4 16V 1999-2001 74/101 1390 AFK; AQQ; AUB
1999-2001 1.4 1999-2001 44/60 1390 AKK; AUD
1999-2001 1.4 1999-2001 40/54 1390 AKP; ANX
POLO (86) 1975-1981 0.9 1975-1981 29/40 895 HA
1975-1981 1.1 1975-1981 37/50 1093 HB
1975-1981 1.1 1975-1981 44/60 1093 HC
1975-1981 1.3 1976-1981 44/60 1272 HH
1975-1981 0.8 1975-1981 25/34 771 HE
POLO (86C, 80) 1981-1994 1.0 1981-1986 29/40 1043 GL
1981-1994 1.1 1981-1989 37/50 1093 HB
1981-1994 1.3 1981-1983 44/60 1272 HH
1981-1994 1.3 Cat 1987-1994 40/55 1272 2G; AAV; MH; NZ
1981-1994 1.0 Cat 1989-1994 33/45 1043 AAK; AAU; ACM
1981-1994 1.3 Cat 1989-1991 55/75 1272 3F
1981-1994 0.9 1981-1981 29/39 895 HA
1981-1994 1.3 1983-1988 40/55 1272 HK; MH
1981-1994 1.0 1985-1992 33/45 1043 HZ
1981-1994 1.3 1982-1989 55/75 1272 GK
1981-1994 1.3 1982-1988 43/58 1272 GT; HJ
1981-1994 1.3 1983-1985 37/50 1272 HW
1981-1994 1.3 1990-1994 56/76 1272 3F
POLO (9N_) 2001-2012 1.2 12V 2001-2007 47/64 1198 AZQ; BME
POLO CLASSIC (6KV2) 1995-2006 75 1.6 1995-2001 55/75 1598 AEE; ALM
1995-2006 100 1.6 1995-2001 74/100 1595 AEH; AFT; AKL; APF; AUR
1995-2006 75 1.4 16V 1999-2001 55/75 1390 APE; AUA
1995-2006 75 1.6 1995-1997 55/75 1595 1F
POLO CLASSIC (86C, 80) 1985-1994 1.0 1985-1986 29/40 1043 GL
1985-1994 1.0 1985-1994 33/45 1043 AAK; AAU; HZ
